- поставка различных видов газовых и водопроводных пластиковых, полиэтиленовых труб и соединительных деталей
- поставка сварочного оборудования для монтажа любых полимерных газо- и водопроводов.
- монтаж трубопроводов
У нас вы найдете только лучшие материалы и оборудование (полиэтиленовые трубы, полипропиленовые трубы, пластиковые трубы и фитинги), соответствующие всем российским и международным стандартам качества!
Предлагаем Вам полиэтиленовые трубы (Казань) и фитинги для систем водоснабжения, канализации и газификации собственного производства и производства завода «Казаньоргсинтез»:
- Полиэтиленовые трубы (ПНД) для водоснабжения и для напорной канализации по ГОСТ 18599-2001, давлением от 4 кгс/см2 до 16 кгс/см2
- Полиэтиленовые трубы (ПНД) для газификации по ГОСТ Р 50838-95/1, давлением от 3,9 кгс/см2 до 6,4 кгс/см2
Также имеется в ассортименте канализационная продукция - трубы и фитинги из материалов ПНД, ПВХ, полипропиленовые трубы, фитинги из ПНД (сварные, литые, компрессионные), сварочное оборудование для сварки полиэтиленовых труб, а также электромуфт и других фасонных изделий с закладными электронагревателями.
Вся продукция ООО СТФ "СтартПолимерКомплект" г. Казань (полиэтиленовые трубы,полипропиленовые трубы, пластиковые трубы и фитинги) имеет сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты, соответствует ГОСТ и СНиП, и рекомендована к широкому применению в промышленном и гражданском строительстве.
Область применения полиэтиленовых труб
Напорные полиэтиленовые трубы широко применяются в самых различных областях. Таких как, строительство водо- и газопроводов, систем канализации, возведение теплотрасс, монолитное строительство (формообразование), монтаже элекросетей (в качестве защиты кабеля) и других.
Водопроводные полиэтиленовые трубы
В настоящее время полиэтиленовые трубы все чаще применяют в строительстве водопроводов. Популярность водопроводных полиэтиленовых труб обусловлена рядом существенных преимуществ перед металлическими трубами и трубами из других материалов. Производство полиэтиленовых труб в г.Казань постоянно набирает темпы.
Преимущества полиэтиленовых труб перед стальными
1. Полиэтиленовые трубы долговечны. В отличии от стальных, которые служат до 25 лет, гарантийный срок службы полиэтиленовых труб – 50 лет, а расчетный срок эксплуатации до 300 лет.
2. Полиэтиленовые трубы герметичны и не подвержены коррозии. Это свойство позволяет осуществлять строительство подводных трубопроводов с возможностью монтажа на берегу и последующим затоплением.
3. Водопроводы, собранные из труб пнд, не нуждаются в обслуживании и ремонте.
4. Благодаря таким свойствам, как эластичность, вязкость и упругость полиэтиленовых труб обеспечивается высокая надежность водопроводов, устойчивость к механическим нагрузкам, скачкам давления и перепадам температур.
5. В отличии от металлических труб труба полиэтиленовая не обрастает накипью на внутренней поверхности, а также характеризуется низким показателем микробиального зарастания, что позволяет получать воду лучшего качества, безопасную для здоровья.
6. Полиэтиленовые трубы обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.
7. Полиэтиленовые трубы в несколько раз легче стальных, а также не относятся к опасным грузам, что существенно облегчает их транспортировку и монтаж трубопроводов.
| ВОДОПРОВОДНО-НАПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ГОСТ 18599-2001/1 (П/Э80) | |||||||||
| Диаметр | ВЕС 1 пм/кг | Толщина стенок | Цена за 1 п/м с НДС | Диаметр | ВЕС 1 пм/кг | Толщина стенок | Цена за 1 п/м с НДС | ||
| ПЭ 80 SDR 9 P=16 АТМ | ПЭ 80 SDR 21 Р=6,3 АТМ | ||||||||
| 20 | 0,134 | 2,3 | 11,26 | 63 | 0,582 | 3 | 48,89 | ||
| 32 | 0,329 | 3,6 | 27,64 | 90 | 1,190 | 4,3 | 99,96 | ||
| 50 | 0,798 | 5,6 | 67,03 | 110 | 1,780 | 5,3 | 149,52 | ||
| 63 | 1,270 | 7,1 | 106,68 | 160 | 3,770 | 7,7 | 309,14 | ||
| 90 | 2,590 | 10,1 | 217,56 | 225 | 7,450 | 10,8 | 610,90 | ||
| 110 | 3,840 | 12,3 | 314,88 | 280 | 11,500 | 13,4 | 943,00 | ||
| 160 | 8,130 | 17,9 | 666,66 | 315 | 14,500 | 15 | 1189,00 | ||
| 225 | 16,100 | 25,6 | 1320,20 | 355 | 18,400 | 16,9 | 1508,80 | ||
| 280 | 24,900 | 31,3 | 2041,80 | 400 | 23,400 | 19,1 | 1918,80 | ||
| 315 | 31,500 | 35,2 | 2583,00 | 500 | 36,500 | 23,9 | 2993,00 | ||
| 355 | 40,000 | 39,7 | 3280,00 | 630 | 57,800 | 30 | 4739,60 | ||
| 400 | 50,700 | 44,7 | 4157,40 | 710 | 73,600 | 33,9 | 6035,20 | ||
| 500 | 79,200 | 55,8 | 6494,40 | 800 | 93,300 | 38,1 | 7650,60 | ||
| ПЭ 80 SDR 11 P=12,5 АТМ | 900 | 118,100 | 42,9 | 9684,20 | |||||
| 20 | 0,118 | 2 | 11,21 | 1200 | 209,800 | 57,2 | 17203,60 | ||
| 25 | 0,172 | 2,3 | 16,34 | ПЭ 80 SDR 26 Р=5 АТМ | |||||
| 32 | 0,280 | 3 | 26,60 | 110 | 1,440 | 4,2 | 120,96 | ||
| 50 | 0,669 | 4,6 | 63,56 | 160 | 3,080 | 6,2 | 252,56 | ||
| 63 | 1,060 | 5,8 | 89,04 | 225 | 5,980 | 8,6 | 490,36 | ||
| 90 | 2,150 | 8,2 | 180,60 | 280 | 9,290 | 10,7 | 761,78 | ||
| 110 | 3,200 | 10 | 262,40 | 315 | 11,800 | 12,1 | 967,60 | ||
| 160 | 6,790 | 14,6 | 556,78 | 355 | 14,900 | 13,6 | 1221,80 | ||
| 225 | 13,400 | 20,5 | 1098,80 | 400 | 18,900 | 15,3 | 1549,80 | ||
| 280 | 20,700 | 25,4 | 1697,40 | 500 | 29,500 | 19,1 | 2419,00 | ||
| 315 | 26,200 | 28,6 | 2148,40 | 630 | 47,000 | 24,1 | 3854,00 | ||
| 355 | 33,300 | 32,2 | 2730,60 | 710 | 59,700 | 27,2 | 4895,40 | ||
| 400 | 42,300 | 36,6 | 3468,60 | 800 | 75,600 | 30,6 | 6199,20 | ||
| 500 | 66,100 | 45,4 | 5420,20 | 900 | 95,700 | 34,4 | 7847,40 | ||
| 630 | 104,800 | 57,2 | 8593,60 | 1000 | 118,100 | 38,2 | 9684,20 | ||
| ПЭ 80 SDR 13,6 Р=10АТМ | 1200 | 170,100 | 45,9 | 13948,20 | |||||
| 32 | 0,233 | 2,4 | 22,14 | ПЭ 80 SDR 41 P=3,2 АТМ | |||||
| 50 | 0,552 | 3,7 | 52,44 | 90 | 0,640 | 2,2 | 53,76 | ||
| 63 | 0,885 | 4,7 | 74,34 | 110 | 0,950 | 2,7 | 79,80 | ||
| 90 | 1,800 | 6,7 | 151,20 | 160 | 2,010 | 4 | 168,84 | ||
| 110 | 2,660 | 8,1 | 218,12 | 225 | 3,910 | 5,5 | 320,62 | ||
| 160 | 5,610 | 11,8 | 460,02 | 315 | 7,630 | 7,7 | 625,66 | ||
| 225 | 11,100 | 16,6 | 910,20 | 400 | 12,300 | 9,8 | 1008,60 | ||
| 280 | 17,100 | 20,6 | 1402,20 | 500 | 19,300 | 12,3 | 1582,60 | ||
| 315 | 21,700 | 23,2 | 1779,40 | 630 | 30,500 | 15,4 | 2501,00 | ||
| 355 | 27,500 | 26,1 | 2255,00 | 710 | 38,800 | 17,4 | 3181,60 | ||
| 400 | 34,900 | 29,4 | 2861,80 | 800 | 49,300 | 19,6 | 4042,60 | ||
| 500 | 54,700 | 36,8 | 4485,40 | 900 | 62,100 | 22 | 5092,20 | ||
| 630 | 86,600 | 46,3 | 7101,20 | 1000 | 76,900 | 24,5 | 6305,80 | ||
| 710 | 110,000 | 52,2 | 9020,00 | 1200 | 110,800 | 29,4 | 9085,60 | ||
| 800 | 139,700 | 58,8 | 11455,40 | Трубы полиэтиленовые газовые из ПЭ80 , SDR 11 P=6 АТМ, ГОСТ Р 50838-95/3 | |||||
| ПЭ 80 SDR 17,6 Р=8 АТМ | |||||||||
| 63 | 0,691 | 3,6 | 58,04 | 32 SDR 11 | 0,277 | 3 | 26,32 | ||
| 90 | 1,420 | 5,2 | 119,28 | 63 SDR 11 | 1,050 | 5,8 | 93,45 | ||
| 110 | 2,090 | 6,3 | 171,38 | 90 SDR 11 | 2,120 | 8,2 | 188,68 | ||
| 160 | 4,410 | 9,1 | 361,62 | 110 SDR 11 | 3,140 | 10 | 279,46 | ||
| 225 | 8,740 | 12,8 | 716,68 | 160 SDR 11 | 6,670 | 14,6 | 593,63 | ||
| 280 | 13,500 | 15,9 | 1107,00 | 225 SDR 11 | 13,200 | 20,5 | 1174,80 | ||
| 315 | 17,100 | 17,9 | 1402,20 | 315 SDR 11 | 25,700 | 28,6 | 2287,30 | ||
| 355 | 21,600 | 20,1 | 1771,20 | Трубы полиэтиленовые газовые из ПЭ80 , SDR 17,6 P=4 АТМ, ГОСТ Р 50838-95/3 | |||||
| 400 | 27,500 | 22,7 | 2255,00 | ||||||
| 500 | 42,900 | 28,3 | 3517,80 | ||||||
| 630 | 68,100 | 35,7 | 5584,20 | 63 SDR 17,6 | 0,682 | 3,6 | 60,70 | ||
| 710 | 86,400 | 40,2 | 7084,80 | 90 SDR 17,6 | 1,400 | 5,2 | 124,60 | ||
| 800 | 109,700 | 45,3 | 8995,40 | 110SDR17.6 | 2,070 | 6,3 | 184,23 | ||
| 900 | 138,900 | 51 | 11389,80 | 160SDR17.6 | 4,350 | 9,1 | 387,15 | ||
| 1000 | 171,300 | 56,6 | 14046,60 | 225SDR17.6 | 8,550 | 12,8 | 760,95 | ||
| ПЭ 80 SDR 33 Р=4 АТМ | 315SDR17.6 | 16,700 | 17,9 | 1486,30 | |||||
| 63 | 0,401 | 2 | 33,68 | ||||||
| 90 | 0,795 | 2,8 | 66,78 | Цены действуют с 22.12.2011г. | |||||
| 110 | 1,180 | 3,4 | 96,76 | ||||||
| 160 | 2,460 | 4,9 | 201,72 | Доставка авто и ж/д транспортом | |||||
| 225 | 4,860 | 6,9 | 398,52 | ||||||
| 315 | 9,540 | 9,7 | 782,28 | ||||||
| 400 | 15,400 | 12,3 | 1262,80 | ||||||
| 500 | 23,800 | 15,3 | 1951,60 | ||||||
| 630 | 37,900 | 19,3 | 3107,80 | ||||||
| 710 | 48,200 | 21,8 | 3952,40 | ||||||
| 800 | 61,100 | 24,5 | 5010,20 | ||||||
| 900 | 77,500 | 27,6 | 6355,00 | ||||||
| 1000 | 95,400 | 30,6 | 7822,80 | ||||||
| 1200 | 137,400 | 36,7 | 11266,80 | ||||||


